英文 | 中文 | 备注 |
---|
Beatmap (Map) | 谱面 | 曾译作地图 |
Beatmap Set (Mapset) | 谱面集 | 也可称作图集 |
Mapper | 谱师,制图者 | 制作谱面的人,非正式语境下常音译为麻婆 |
Difficulty (Diff) | 难度 | |
Beatmap project | 谱面项目,作图项目 | |
(GD) Guest difficulty | 客串难度 | 往往是谱面项目的一部分 |
Authentic beatmap | 仿真谱面(传统谱面) | 仿造 DS 游戏作图 |
Difficulty spread (Spread) | 难度分布 | |
Long Note (LN) map | 面条图,长条图 (osu!mania) | |
Tiebreaker (TB) | 保留 | 比赛的决胜局谱面 |
Overmapping | 过度作图 | 人为增加谱面难度,写粪谱是吧 |
状态分类
osu! 谱面列表中的谱面可分为以下 7 种状态。
英文 | 中文 | 备注 |
---|
Ranked | 上架 | |
Qualified | 过审 | |
Approved | 达标 | 不符合旧上架标准的谱面 |
Loved | 社区喜爱 | |
WIP | 制作中 | |
Pending | 待定 | |
Graveyard | 坟场 | 28 天未更新的谱面自动移入 |
谱面信息
谱面中的一些参数设置,你应该对这些很熟悉。
英文 | 中文 | 备注 |
---|
(CS) Circle size | 圆圈大小 | |
(AR) Approach rate | 缩圈速度 | |
(OD) Overall difficulty | 整体难度 | wiki 翻译:判定严度 |
(HP) HP drain rate | 掉血速度 | |
(SR) Star Rating | 星数评价 | |
Lead-in time | 预留时间 | 曾译作导入时间 |
Drain time / length | 掉血时间 | |
Stack leniency | 堆叠度 | |